Standings
Division and conference standings for the current NHL season. Browse a past date to see standings as of that point in the season.
| Eastern Atlantic | W | L | OTL | PTS | PB | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 23 | 9 | 109 | - | 45 | 288 | 241 | +47 | 6-3-1 | O1 | |
| 2 | 50 | 26 | 6 | 106 | 3 | 46 | 290 | 231 | +59 | 5-5-0 | L1 | |
| 3 | 48 | 24 | 10 | 106 | 3 | 44 | 283 | 256 | +27 | 7-3-0 | L1 | |
| 4 | 45 | 27 | 10 | 100 | 9 | 41 | 272 | 250 | +22 | 5-3-2 | W2 | |
| 5 | 44 | 27 | 11 | 99 | 10 | 41 | 278 | 246 | +32 | 6-3-1 | W1 | |
| 6 | 41 | 31 | 10 | 92 | 17 | 39 | 241 | 258 | -17 | 2-6-2 | L1 | |
| 7 | 40 | 38 | 4 | 84 | 25 | 35 | 251 | 276 | -25 | 5-4-1 | W3 | |
| 8 | 32 | 36 | 14 | 78 | 31 | 31 | 253 | 299 | -46 | 2-7-1 | L5 | |
| Eastern Metropolitan | W | L | OTL | PTS | PB | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 22 | 7 | 113 | - | 48 | 296 | 240 | +56 | 7-2-1 | W1 | |
| 2 | 41 | 25 | 16 | 98 | 15 | 38 | 293 | 268 | +25 | 5-5-0 | L3 | |
| 3 | 43 | 27 | 12 | 98 | 15 | 33 | 250 | 243 | +7 | 7-3-0 | W3 | |
| 4 | 43 | 30 | 9 | 95 | 18 | 41 | 263 | 244 | +19 | 8-2-0 | W4 | |
| 5 | 40 | 30 | 12 | 92 | 21 | 33 | 253 | 253 | 0 | 2-7-1 | L2 | |
| 6 | 43 | 34 | 5 | 91 | 22 | 39 | 233 | 241 | -8 | 3-7-0 | L3 | |
| 7 | 42 | 37 | 3 | 87 | 26 | 38 | 230 | 254 | -24 | 5-4-1 | L1 | |
| 8 | 34 | 39 | 9 | 77 | 36 | 31 | 238 | 250 | -12 | 6-4-0 | W1 | |
| Western Central | W | L | OTL | PTS | PB | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 16 | 11 | 121 | - | 51 | 302 | 203 | +99 | 7-2-1 | W3 | |
| 2 | 50 | 20 | 12 | 112 | 9 | 44 | 279 | 226 | +53 | 7-2-1 | W5 | |
| 3 | 46 | 24 | 12 | 104 | 17 | 42 | 272 | 240 | +32 | 6-4-0 | W1 | |
| 4 | 43 | 33 | 6 | 92 | 29 | 43 | 268 | 240 | +28 | 6-4-0 | L1 | |
| 5 | 38 | 34 | 10 | 86 | 35 | 33 | 247 | 269 | -22 | 4-5-1 | L2 | |
| 6 | 37 | 33 | 12 | 86 | 35 | 36 | 231 | 258 | -27 | 6-3-1 | W4 | |
| 7 | 35 | 35 | 12 | 82 | 39 | 33 | 231 | 260 | -29 | 5-5-0 | L4 | |
| 8 | 29 | 39 | 14 | 72 | 49 | 26 | 213 | 275 | -62 | 2-7-1 | W1 | |
| Western Pacific | W | L | OTL | PTS | PB | ROW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 26 | 17 | 95 | - | 38 | 265 | 250 | +15 | 7-0-3 | W3 | |
| 2 | 41 | 30 | 11 | 93 | 2 | 41 | 282 | 269 | +13 | 6-2-2 | W1 | |
| 3 | 43 | 33 | 6 | 92 | 3 | 35 | 273 | 288 | -15 | 2-6-2 | W1 | |
| 4 | 35 | 27 | 20 | 90 | 5 | 30 | 225 | 247 | -22 | 6-2-2 | L1 | |
| 5 | 39 | 35 | 8 | 86 | 9 | 37 | 251 | 292 | -41 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | 34 | 37 | 11 | 79 | 16 | 32 | 226 | 263 | -37 | 2-8-0 | L3 | |
| 7 | 34 | 39 | 9 | 77 | 18 | 30 | 212 | 259 | -47 | 4-5-1 | W1 | |
| 8 | 25 | 49 | 8 | 58 | 37 | 19 | 216 | 316 | -100 | 4-6-0 | L1 | |
#Division leaderPTS = points (2 for a win, 1 for an OT/SO loss) · OTL = overtime/shootout losses · PB = points back · ROW = regulation + overtime wins · L10 = last 10 games